Analytical Sales
Get email updates from
Analytical Sales & Products



General Filtration Filter Plates

Image
  • After SPE
  • Dilute and Shoot
  • Use prior to LCMS and Microarraying
  • Filtration of Tissue Culture Media, Antibiotics, Alcohols and protein Solutions


Low Protein Binding - Sample in Solvent

Cat. No. Description UOM
96432-10 1mL Hydrophilic PVDF, .020µm 10
96465-10 2mL Hydrophilic PVDF, .020µm 10
96832-10 1mL Hydrophilic PVDF, .045µm 10
96835-10 2mL Hydrophilic PVDF, .045µm 10
96152-10 1mL Hydrophilic PP, .020µm 10
96252-10 2mL Hydrophilic PP, .020µm 10
96155-10 1mL Hydrophilic PP, .045µm 10
96255-10 2mL Hydrophilic PP, .045µm 10


General Biological Filtration - Aqueous Sample

Cat. No. Description UOM
96620-10 1mL Nylon Filter Plate, .020µm 10
96210-10 2mL Nylon Filter Plate, .020µm 10
96110-10 1mL Nylon Filter Plate, .045µm 10
96255-10 2mL Nylon Filter Plate, .045µm 10


Home Contact Us Catalog Search Online Store

©2011 Analytical Sales and Services, Inc.