
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Go Back to Column Comparison Guide |
|
|||
Advantage 300+ High Resolution Columns
| • Improved resolution • Better reproducibility • Longer column life • More efficient separations The Advantage 300+ line of columns are designed specifically for biochromatography of proteins, peptides and nucleic acids. The 300Å pore size, high purity silica and stable bonding chemistry of Advantage 300+ packings makes them ideal for life science applications. Advantage 300+ reverse phase packings are designed to withstand harsh mobile phase conditions for longer column lifetimes. Notice the acid hydrolysis tests below, at pH 1.8 and 50oC using 0.1% TFA. ![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analytical C4 Columns | |
| Cat. No. | Description |
| ADV940321 | Advantage 300+ C4, 5µm, 30 x 2.1mm |
| ADV940521 | Advantage 300+ C4, 5µm, 50 x 2.1mm |
| ADV941021 | Advantage 300+ C4, 5µm, 100 x 2.1mm |
| ADV941521 | Advantage 300+ C4, 5µm, 150 x 2.1mm |
| ADV942521 | Advantage 300+ C4, 5µm, 200 x 2.1mm |
| ADV940330 | Advantage 300+ C4, 5µm, 30 x 3.0mm |
| ADV940530 | Advantage 300+ C4, 5µm, 50 x 3.0mm |
| ADV941030 | Advantage 300+ C4, 5µm, 100 x 3.0mm |
| ADV941530 | Advantage 300+ C4, 5µm, 150 x 3.0mm |
| ADV942530 | Advantage 300+ C4, 5µm, 200 x 3.0mm |
| ADV940346 | Advantage 300+ C4, 5µm, 30 x 4.6mm |
| ADV940546 | Advantage 300+ C4, 5µm, 50 x 4.6mm |
| ADV941046 | Advantage 300+ C4, 5µm, 100 x 4.6mm |
| ADV941546 | Advantage 300+ C4, 5µm, 150 x 4.6mm |
| ADV942546 | Advantage 300+ C4, 5µm, 250 x 4.6mm |
| Analytical C18 Columns | |
| Cat. No. | Description |
| ADV980321 | Advantage 300+ C18, 5µm, 30 x 2.1mm |
| ADV980521 | Advantage 300+ C18, 5µm, 50 x 2.1mm |
| ADV981021 | Advantage 300+ C18, 5µm, 100 x 2.1mm |
| ADV981521 | Advantage 300+ C18, 5µm, 150 x 2.1mm |
| ADV982521 | Advantage 300+ C18, 5µm, 250 x 2.1mm |
| ADV980330 | Advantage 300+ C18, 5µm, 30 x 3.1mm |
| ADV980530 | Advantage 300+ C18, 5µm, 50 x 3.1mm |
| ADV981030 | Advantage 300+ C18, 5µm, 100 x 3.1mm |
| ADV981530 | Advantage 300+ C18, 5µm, 150 x 3.1mm |
| ADV982530 | Advantage 300+ C18, 5µm, 250 x 3.1mm |
| ADV980346 | Advantage 300+ C18, 5µm, 30 x 4.6mm |
| ADV980546 | Advantage 300+ C18, 5µm, 50 x 4.6mm |
| ADV981046 | Advantage 300+ C18, 5µm, 100 x 4.6mm |
| ADV981546 | Advantage 300+ C18, 5µm, 150 x 4.6mm |
| ADV982546 | Advantage 300+ C18, 5µm, 250 x 4.6mm |
| Sprite 300+ Direct Connect Columns For applications requiring high resolution and high selectivity • 10 to 40 x 2.1mm I.D. sizes • Fast HPLC analysis • LC-MS applications • PEEKTM / titanium design • Individually tested and certified |
|
| Cat. No. | Description |
| SPRITE 94102 | Sprite 300+ C4, 5µm, 10 x 2.1mm |
| SPRITE 94202 | Sprite 300+ C4, 5µm, 20 x 2.1mm |
| SPRITE 94402 | Sprite 300+ C4, 5µm, 40 x 2.1mm |
| SPRITE 98102 | Sprite 300+ C18, 5µm, 10 x 2.1mm |
| SPRITE 98202 | Sprite 300+ C18, 5µm, 20 x 2.1mm |
| SPRITE 98402 | Sprite 300+ C18, 5µm, 40 x 2.1mm |
| C4 Semi-Prep & Prep Columns | |
| Cat. No. | Description |
| ADV945015 | Advantage 300+ C4, 5µm, 50 x 10mm |
| ADV941015 | Advantage 300+ C4, 5µm, 100 x 10mm |
| ADV941515 | Advantage 300+ C4, 5µm, 150 x 10mm |
| ADV942515 | Advantage 300+ C4, 5µm, 250 x 10mm |
| ADV945025 | Advantage 300+ C4, 5µm, 50 x 20mm |
| ADV941025 | Advantage 300+ C4, 5µm, 100 x 20mm |
| ADV941525 | Advantage 300+ C4, 5µm, 150 x 20mm |
| ADV942525 | Advantage 300+ C4, 5µm, 250 x 20mm |
| ADV945010 | Advantage 300+ C4, 10µm, 50 x 10mm |
| ADV941010 | Advantage 300+ C4, 10µm, 100 x 10mm |
| ADV941510 | Advantage 300+ C4, 10µm, 150 x 10mm |
| ADV942510 | Advantage 300+ C4, 10µm, 250 x 10mm |
| ADV945020 | Advantage 300+ C4, 10µm, 50 x 20mm |
| ADV941020 | Advantage 300+ C4, 10µm, 100 x 20mm |
| ADV941520 | Advantage 300+ C4, 10µm, 150 x 20mm |
| ADV942520 | Advantage 300+ C4, 10µm, 250 x 20mm |
| C18 Semi-Prep & Prep Columns | |
| Cat. No. | Description |
| ADV985015 | Advantage 300+ C18, 5µm, 50 x 10mm |
| ADV981015 | Advantage 300+ C18, 5µm, 100 x 10mm |
| ADV981515 | Advantage 300+ C18, 5µm, 150 x 10mm |
| ADV982515 | Advantage 300+ C18, 5µm, 250 x 10mm |
| ADV985025 | Advantage 300+ C18, 5µm, 50 x 20mm |
| ADV981025 | Advantage 300+ C18, 5µm, 100 x 20mm |
| ADV981525 | Advantage 300+ C18, 5µm, 150 x 20mm |
| ADV982525 | Advantage 300+ C18, 5µm, 250 x 20mm |
| ADV985010 | Advantage 300+ C18, 10µm, 50 x 10mm |
| ADV981010 | Advantage 300+ C18, 10µm, 100 x 10mm |
| ADV981510 | Advantage 300+ C18, 10µm, 150 x 10mm |
| ADV982510 | Advantage 300+ C18, 10µm, 250 x 10mm |
| ADV985020 | Advantage 300+ C18, 10µm, 50 x 20mm |
| ADV981020 | Advantage 300+ C18, 10µm, 100 x 20mm |
| ADV981520 | Advantage 300+ C18, 10µm, 150 x 20mm |
| ADV982520 | Advantage 300+ C18, 10µm, 250 x 20mm |
| Guard Cartridges & Holders | |
| Cat. No. | Description |
| ADV10-HOLD30 | Semi-Prep Guard Cartridge Holder |
| ADV20-HOLD25 | Prep 20mm Guard Cartridge Holder |
| ADV94000 | Advantage 300+ C4, 10µm, Guard Cartridges, 30 x 10mm ID, 2/Pkg |
| ADV94222 | Advantage 300+ C4, 10µm, Guard Cartridges, 20 x 20mm ID, 2/Pkg |
| ADV98000 | Advantage 300+ C18, 10µm, Guard Cartridge, 30 x 10mm ID, 2/Pkg |
| ADV980220 | Advantage 300+ C18, 10µm, Guard Cartridges, 20 x 20mm ID, 2/Pkg |
| C4 & C18 Guard Cartridges | |
| Cat. No. | Description |
| ADV94004 | Advantage 300+ C4, 5µm, SS Guard Cartridges 20 x 3.2mm ID |
| ADV98018 | Advantage 300+ C18, 5µm, SS Guard Cartridges 20 x 3.2mm ID |
| ADV Guard Holders | |
| Cat. No. | Description |
| ADV-GUARDFM | PEEK™ Guard Holder |
| ADV-GUARDFF | Double Female Holder |






